Download von 2X OS
Ist Ihr Thin-Client im Bereich OEM aufgeführt, laden Sie das für das Gerät zertifizierte 2X OS unter dem zugehörigen Link herunter.
Sollte Ihre Hardware in diesem Bereich nicht aufgeführt sein oder wandeln Sie einen PC in einen Thin-Client um, rufen Sie die allgemeine Version des 2X OS unter Allgemein ab.
Falls Sie das 2X OS mit einer virtuellen Maschine testen möchten, laden Sie das 2X OS für den gewünschten Hypervisor im Bereich Virtuelle Maschinen herunter.
Die ISO-Datei ist erforderlich zum Booten des Clients von CD und USB-Medium/Festplatte.
Die ZIP-Datei ist erforderlich zum Booten per PXE und USB-Medium/Festplatte.
| Allgemein | Betriebssystem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual-Monitor | Audio | Smartcard | Auflösung | Verbindung | Komplett | Kompakt | ||
| 2X | ||||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Latest (Default) | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Latest (HW Specific) | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Legacy XOrg | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Legacy XFree | v6.3.8708 | v6.3.8708 | ||||||
Aktuell (Standard)– Version für Hardware mit Produktionsdatum zwischen 2008 und 2009, verwendet X.Org 7.4, XServer 1.5.3 und Kernel 2.6.34.
Aktuell (Hardware-spezifisch)– Version für Hardware mit Produktionsdatum zwischen 2009 und 2010, verwendet X.Org 7.5, XServer 1.7.6 und Kernel 2.6.34. Für NVIDIA-, Intel Atom- und SIS-Plattform konzipiert. Bitte beachten: VIA-Chipsätze werden nicht unterstützt.
Legacy (XOrg)– Version für ältere Hardware mit Produktionsdatum vor 2007, verwendet XOrg XServer 6.9 und Kernel 2.6.34.
Legacy (XFree)– Version für ältere Hardware mit Produktionsdatum vor 2002, verwendet XFree XServer 6.6 und Kernel 2.6.22.
Allgemein stehen die Betriebssystemversionen “Vollständig” und “Kompakt“ zur Auswahl. Das vollständige 2X OS umfasst zusätzlich mehrere Anwendungen: Webbrowser, Skype, PDF-Reader, Java Runtime und Media-Player. Die kompakte Version unterstützt Thin-Clients mit geringerer Speicherkapazität, es werden keine weiteren Anwendungen lokal installiert.
| OEM | Betriebssystem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual-Monitor | Audio | Smartcard | Auflösung | Verbindung | Komplett | Kompakt | ||
| OptiPlex | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions320*200, 24bit, 60Hz 320*240, 24bit, 60Hz 640*480, 24bit, 60Hz 720*480, 24bit, 60Hz 768*576, 24bit, 60Hz 800*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*854, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1400*960, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 2048*1536, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 2048*1080, 24bit, 60Hz | |||||||
| OptiPlex FX160 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
| HP | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz 2048*1152, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5725 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*576, 24bit, 70Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1360*768, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 70Hz 1600*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1366*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5545 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1152*864, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1366*768, 24bit, 60Hz 1440*1050, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5540 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1366*768, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1400*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5145 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
| 10Zig | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 762X | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 562X | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsNon-Accelerated Resolutions1024*738, 16bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 542XA | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 542X | v7.0.8985 | |||||||
| Riecom | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| Riecom IB3610 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 70Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 70Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 70Hz | |||||||
| Riecom IB2710 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 70Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*720, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 70Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 70Hz | |||||||
| Riecom IB2610 | v7.0.8985 | |||||||
| Wortmann | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann AIO-PC 1900 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1920*1080, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann Nettop 3000 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 640*480, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3778 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3772 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*600, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3770 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3752 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3750 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3550 | v6.3.8708 | |||||||
| XThin | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1060, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin PL39 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1440*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin GW37 II | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1400*900, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 70Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz 1600*900, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin V55 | v6.3.8708 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 720*480, 24bit, 60Hz 800*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1024*960, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 70Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz 2048*1536, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin V16 | v7.0.8985 | |||||||
| CLI | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| CLI ST5500x | v7.0.8985 | |||||||
| NCS | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| NCS T16B100 | v7.0.8985 | |||||||
| Lunilogic | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1360*768, 24bit, 60Hz 1440*1050, 16bit, 60Hz 1440*900, 16bit, 60Hz | |||||||
| LuniThinClient 100 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 640*480, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions1440*900, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*768, 24bit, 60Hz 1280*720, 24bit, 60Hz 1360*768, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz | |||||||
| LuniThinClient 200 | v7.0.8985 | |||||||
| ChipPC | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1440*900, 24bit, 60Hz | |||||||
| ChipPC XPD4741 | v7.0.8985 | |||||||
| Samsung | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| Samsung 930XT | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 16bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions640*480, 16bit, 60Hz 800*600, 16bit, 60Hz 1280*1024, 16bit, 60Hz | |||||||
| Samsung 220TN | v7.0.8985 | |||||||
| Stone | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 16bit, 60Hz 800*600, 16bit, 60Hz 1024*600, 16bit, 60Hz 1024*600, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*600, 24bit, 60Hz | |||||||
| Stone M1100 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsResolutionsNot Available | |||||||
| Stone W76TH | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1360*768, 16bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1440*900, 16bit, 60Hz 1920*1080, 16bit, 60Hz 1920*1200, 16bit, 60Hz | |||||||
| Thin Client | v7.0.8985 | |||||||
| Virtuelle Maschinen | Betriebssystem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual-Monitor | Audio | Smartcard | Auflösung | Verbindung | Komplett | Kompakt | ||
| VirtualBox | ||||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| VirtualBox | v7.0.8985 | |||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| VMware | v7.0.8985 | |||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| HyperV | v7.0.8985 | |||||||
Alle auf dieser Webseite angegebenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Inhalt dieser Seite wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für seine Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann 2X Software jedoch keine Gewähr übernehmen.


































