Download 2X ThinClientServer

Download the Server (for Enterprise and Free editions)

2X ThinClientServer v6.3.10344 Windows

If your thin client device is listed in the Models Section download the certified OS from the the appropriate link.
If your thin client is not listed in the Models Section or you are converting a PC to a thin client, please download the Generic version of the OS from the Generic section.
If you want to test the 2XOS with a virtual machine please download the OS from the Virtual Machine section.

Download the .ISO version for booting the client from CD and USB/HD installation. Download the .ZIP version for PXE booting and USB/HD install.

System Requirements:

Minimum: Generic Compact
RAM 512MB 512MB
Flash | USB 2GB 512MB
Recommended: Generic Compact
RAM 1GB 1GB
Flash | USB 2GB 1GB
Generic Operating System
Dual Monitor Sound Smart Card Resolutions Connectivity Full Compact
2X
2X-OS ResolutionsAll the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported.
R2 – Via Unichrome | Geode | SIS v7.1.10821 v7.1.10821
2X-OS Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported.
R3 – Intel | ATI | Nvidia | Via Chrome9 | SIS671 v7.1.10821 v7.1.10821
2X-OS Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported.
R1 – Legacy v7.1.10821 v7.1.10821
2X-OS Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported.
Legacy XFree v6.3.8708 v6.3.8708

R3 – This version uses an X.Org 7.5.
R2 – This version uses an X.Org 7.4.
R1 – This version should be used for legacy hardware (Hardware manufactured before 2007).

You can choose between the Full or Compact version of the OS. The Full version is available with applications such as a Web Browser, Skype, a PDF Reader, Java Runtime and a Media Player. The Compact version of the OS is designed for thin clients with limited resources and does not have any local applications.

Models Section Operating System
Dual Monitor Sound Smart Card Resolutions Connectivity Full Compact
OptiPlex
OptiPlex-OS Resolutions Accelerated Resolutions 320*200, 24bit, 60Hz
320*240, 24bit, 60Hz
640*480, 24bit, 60Hz
720*480, 24bit, 60Hz
768*576, 24bit, 60Hz
800*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*768, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*854, 24bit, 60Hz
1280*960, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1400*1050, 24bit, 60Hz
1400*960, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
2048*1536, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*720, 24bit, 60Hz
1280*800, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
1920*1080, 24bit, 60Hz
2048*1080, 24bit, 60Hz
OptiPlex FX160 v7.1.10821 v7.1.10821
HP
HP-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*960, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1400*900, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
1920*1080, 24bit, 60Hz
1920*1200, 24bit, 60Hz
2048*1152, 24bit, 60Hz
HP t5725 v7.1.10821 v7.1.10821
HP-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*576, 24bit, 70Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*864, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*960, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1360*768, 24bit, 60Hz
1400*1050, 24bit, 70Hz
1600*1024, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 70Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*720, 24bit, 60Hz
1280*800, 24bit, 60Hz
1366*768, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1600*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
1920*1080, 24bit, 60Hz
1920*1200, 24bit, 60Hz
HP t5545 v7.1.10821 v7.1.10821
HP-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*864, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1152*864, 24bit, 60Hz
1280*960, 24bit, 60Hz
1366*768, 24bit, 60Hz
1440*1050, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
1920*1080, 24bit, 60Hz
HP t5540 v7.1.10821 v7.1.10821
HP-OS Resolutions Accelerated Resolutions 800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*864, 24bit, 60Hz
1280*960, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1366*768, 24bit, 60Hz
1400*1050, 24bit, 60Hz
1400*900, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
HP t5145 v7.1.10821 v7.1.10821
10Zig
10Zig-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*800, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
10Zig 762X v7.1.10821
10Zig-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
10Zig 562X v7.1.10821
10Zig-OS Resolutions Non-Accelerated Resolutions 1024*738, 16bit, 60Hz
10Zig 542XA v7.1.10821
10Zig-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*800, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
10Zig 542X v7.1.10821
Riecom
Riecom-OS Resolutions Accelerated Resolutions 1280*1024, 24bit, 60Hz
Riecom IB3610 v7.1.10821
Riecom-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 70Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*864, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 70Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*720, 24bit, 60Hz
1280*800, 24bit, 70Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
1920*1200, 24bit, 70Hz
Riecom IB2710 v7.1.10821 v7.1.10821
Riecom-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 70Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*864, 24bit, 60Hz
1280*720, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*800, 24bit, 70Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
1920*1200, 24bit, 70Hz
Riecom IB2610 v7.1.10821
Wortmann
Wortmann-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
Wortmann AIO-PC 1900 v7.1.10821
Wortmann-OS Resolutions Accelerated Resolutions 1920*1080, 24bit, 60Hz
Wortmann Nettop 3000 v7.1.10821
Wortmann-OS Resolutions Accelerated Resolutions 800*600, 24bit, 60Hz
640*480, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*960, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*800, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
1920*1200, 24bit, 60Hz
Wortmann TK3778 v7.1.10821
Wortmann-OS Resolutions Accelerated Resolutions 1280*1024, 24bit, 60Hz
Wortmann TK3772 v7.1.10821
Wortmann-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*600, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*864, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*960, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1400*1050, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*720, 24bit, 60Hz
1280*800, 24bit, 60Hz
1336*768, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1600*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
1920*1080, 24bit, 60Hz
1920*1200, 24bit, 60Hz
Wortmann TK3770 v7.1.10821
Wortmann-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*864, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*960, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1400*1050, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*720, 24bit, 60Hz
1336*768, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1600*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
1920*1080, 24bit, 60Hz
1920*1200, 24bit, 60Hz
Wortmann TK3752 v7.1.10821
Wortmann-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*864, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*960, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1400*1050, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*720, 24bit, 60Hz
1336*768, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1600*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
1920*1080, 24bit, 60Hz
1920*1200, 24bit, 60Hz
Wortmann TK3750 v7.1.10821
Wortmann-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*864, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*720, 24bit, 60Hz
1280*800, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
Wortmann TK3550 v7.1.10821
XThin
XThin-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*864, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*960, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1400*1060, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*800, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
XThin PL39 v7.1.10821
XThin-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*864, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1400*1050, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1440*900, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
XThin GW37 II v7.1.10821
XThin-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*864, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*960, 24bit, 60Hz
1400*900, 24bit, 60Hz
1400*1050, 24bit, 70Hz
1600*1200, 24bit, 70Hz
1600*900, 24bit, 60Hz
Non-Accelerated Resolutions 800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*720, 24bit, 60Hz
1280*800, 24bit, 60Hz
1336*768, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1600*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
1920*1080, 24bit, 60Hz
1920*1200, 24bit, 60Hz
XThin V55 v7.1.10821
XThin-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
720*480, 24bit, 60Hz
800*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1024*960, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*960, 24bit, 60Hz
1400*1050, 24bit, 70Hz
1600*1200, 24bit, 70Hz
2048*1536, 24bit, 60Hz
Non-Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*720, 24bit, 60Hz
1280*800, 24bit, 60Hz
1336*768, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
1920*1080, 24bit, 60Hz
1920*1200, 24bit, 60Hz
XThin V16 v7.1.10821
CLI
CLI-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1152*864, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*960, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1400*1050, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*800, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
CLI ST5500x v7.1.10821
NCS
NCS-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
1600*1200, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*800, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
1680*1050, 24bit, 60Hz
NCS T16B100 v7.1.10821
Lunilogic
Lunilogic-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
Non-Accelerated Resolutions 1280*1024, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1360*768, 24bit, 60Hz
1440*1050, 16bit, 60Hz
1440*900, 16bit, 60Hz
LuniThinClient 100 v7.1.10821
Lunilogic-OS Resolutions Accelerated Resolutions 1280*1024, 24bit, 60Hz
1280*768, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
640*480, 24bit, 60Hz
Non-Accelerated Resolutions 1440*900, 24bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1280*768, 24bit, 60Hz
1280*720, 24bit, 60Hz
1360*768, 24bit, 60Hz
1400*1050, 24bit, 60Hz
1440*900, 24bit, 60Hz
LuniThinClient 200 v7.1.10821
ChipPC
ChipPC-OS Resolutions Accelerated Resolutions 1440*900, 24bit, 60Hz
ChipPC XPD4741 v7.1.10821
Samsung
Samsung-OS Resolutions Accelerated Resolutions 800*600, 24bit, 60Hz
1024*768, 24bit, 60Hz
1280*800, 24bit, 60Hz
1280*1024, 24bit, 60Hz
Samsung 930XT v7.1.10821
Samsung-OS Resolutions Accelerated Resolutions 1280*1024, 16bit, 60Hz
Non-Accelerated Resolutions 640*480, 16bit, 60Hz
800*600, 16bit, 60Hz
1280*1024, 16bit, 60Hz
Samsung 220TN v7.1.10821
Stone
Stone-OS Resolutions Accelerated Resolutions 640*480, 16bit, 60Hz
800*600, 16bit, 60Hz
1024*600, 16bit, 60Hz
1024*600, 24bit, 60Hz
Non-Accelerated Resolutions 640*480, 24bit, 60Hz
800*600, 24bit, 60Hz
1024*600, 24bit, 60Hz
Stone M1100 v7.1.10821
Stone-OS Resolutions Accelerated Resolutions Not Available
Stone W76TH v7.1.10821
Stone-OS Resolutions Accelerated Resolutions 1360*768, 16bit, 60Hz
Accelerated Wide Resolutions 1440*900, 16bit, 60Hz
1920*1080, 16bit, 60Hz
1920*1200, 16bit, 60Hz
Thin Client v7.1.10821
Virtual Machines Operating System
Dual Monitor Sound Smart Card Resolutions Connectivity Full Compact
VirtualBox
VirtualBox-OS Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported.
VirtualBox v7.1.10821
VirtualBox-OS Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported.
VMware v7.1.10821
VirtualBox-OS Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported.
HyperV v7.1.10821

Newsletter

Read newsletters
RSS Feed youTube Linkedin Google+ Twitter Facebook