HomeHome SOLUTIONS FORUMS BLOG SUPPORT PARTNERS ORDERING CONTACT 2X ABOUT 2X
English Deutsch Français Español Italiano 日本語 中文

Download the FREE 2X ThinClientServer Download the FREE 2X Cloud Client OS

Download 2X ThinClientServer Enterprise edition & Free edition

Step 1: Download the Server (for Enterprise and Free editions)

 Windows 2X ThinClientServer v6.2.7412
DOCUMENTATION
Change Log
Manual (PDF | HTML)
 How 2X ThinClientServer works
Hardware
Compatibility List

BETA VERSION
2X TCS 6.3 Beta

PREVIOUS VERSIONS
2X Download Site

Step 2: Download the client OS depending on your thin client model or download the Generic OS for unlisted models

If your thin client device is listed in the OEM section download the certified 2X ThinClientOS from the the appropriate link.
If your thin client is not listed in the OEM section or you are converting a PC to a thin client, please download the Generic version of the 2X ThinClientOS from the Generic section.
If you want to test the TCOS with a virtual machine please download the 2X ThinClientOS from the Virtual Machine section.

Download the .ISO version for booting the client from CD and USB/HD installation.
Download the .ZIP version for PXE booting and USB/HD install.

  Operating System
  Dual Monitor Sound Smart Card Resolutions Connectivity Full Compact
2X
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. USB Serial Parallel Wireless
Latest (Default) 6.2.7412 6.2.7412
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. USB Serial Parallel Wireless
Latest (HW Specific) 6.2.7412 6.2.7412
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. USB Serial Parallel Wireless
Legacy XOrg 6.2.7412 6.2.7412
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. USB Serial Parallel Wireless
Legacy XFree 6.2.7412 6.2.7412

Latest (Default) - This version should be used for hardware manufactured between 2008 and 2009. This version uses an XOrg XServer 7.4 (1.5) and Kernel 2.6.28.
Latest (Hardware Specific) - This version should be used for hardware manufactured between 2009 and 2010. This version uses an XOrg XServer 7.4 (1.6) and Kernel 2.6.28. This version should be used if you are running NVIDIA, Intel Atom and SIS. Note that this version does not support VIA chipsets.
Legacy (XOrg) - This version should be used for legacy hardware (Hardware manufactured before 2007). This version uses an XOrg XServer 6.9 and Kernel 2.6.28.
Legacy (XFree) - This version should be used for legacy hardware (Hardware manufactured before 2002). This version uses an XFree XServer 6.6 and Kernel 2.6.22.

You can choose between the Full or Compact version of the OS. The Full version is available with applications such as a Web Browser, Skype, a PDF Reader, Java Runtime and a Media Player. The Compact version of the OS is designed for thin clients with limited resources and does not have any local applications.

  Operating System
  Dual Monitor Sound Smart Card Resolutions Connectivity Full Compact
Dell
Dell OptiPlex FX160 Dual Monitor Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 320 * 200, 60Hz, 24bit
320 * 240, 60Hz, 24bit
640 * 480, 60Hz, 24bit
720 * 480, 60Hz, 24bit
768 * 576, 60Hz, 24bit
800 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 854, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1440 * 960, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
2048 * 1536, 60Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
2048 * 1080, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
OptiPlex FX160 6.2.7412 6.2.7412
HP
HP T5725   Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 576, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1360 * 768, 60Hz, 24bit
1400 * 900, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
1920 * 1440, 60Hz, 24bit
2048 * 1152, 60Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 854 * 480, 60Hz, 24bit
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1366 * 768, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5725 6.2.7412 6.2.7412
HP T5545 Dual Monitor Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 576, 70Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1360 * 768, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 70Hz, 24bit
1600 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1366 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5545 6.2.7412 6.2.7412
HP T5145 Dual Monitor Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 800x600, 60HZ, 24bit
1024x768, 60Hz, 24bit
1152x864, 60Hz, 24bit
1280x960, 60Hz, 24bit
1280x1024, 60Hz, 24bit
Accelerated Wide Resolutions 1366x768, 60Hz, 24bit
1400x1050, 60Hz, 24bit
1440x900, 60Hz, 24bit
1600x1200, 60Hz, 24bit
1680x1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5145 6.2.7412 6.2.7412
10ZiG
10ZiG 762X   Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
762X 6.1.5923  
10ZiG 562X   Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
562X 6.1.5946  
10ZiG 542X   Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
542X 6.1.5923  
Riecom
Riecom IB3610   Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 1280 * 1024, 60Hz, 24bit USB Serial Parallel Wireless  
IB3610 6.2.7412  
Riecom IB2710   Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 70Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 70Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 70Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
IB2710 6.2.7412  
Riecom IB2610   Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 70Hz, 24 bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 800, 70Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 70Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
IB2610 6.2.7412  
Wortmann
Wortmann AIO-PC 1900   Sound Smart Card Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
AIO-PC 1990 6.2.7412  
Wortmann TK3778 Dual Monitor Sound Smart Card Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3778 6.2.7412  
Wortmann 3770 Dual Monitor Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3770 6.2.7412  
Wortmann 3750   Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3750 6.2.7412  
Wortmann TK3550   Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 75Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 75 Hz, 24bit
1440 * 900, 75Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3550 6.2.7412  
XThin
XThin PL39 Dual Monitor Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1060, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
PL396.2.7412 
XThin GW37 II   Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
GW37 II 6.2.7412  
V55   Sound   Resolutions Non-Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1400 * 900, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 70Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24 bit
1600 * 900, 60Hz, 24 bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
V55 6.2.7412  
V16   Sound   Resolutions Non-Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
720 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 600, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24 bit
2048 * 1536, 60Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 56Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
V16 6.2.7412  
CLI
CLI ST5500x99k Dual Monitor Sound   Resolutions Accelerated Resolutions 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Accelerated Wide Resolutions 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
ST5500x 6.1.5923  
  Operating System
  Dual Monitor Sound Smart Card Resolutions Connectivity Full Compact
Virtual Machines
VirtualBox Dual Monitor Sound Smart Card Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. USB Serial Parallel Wireless  
VirtualBox 6.2.7412  
VMware Dual Monitor Sound Smart Card Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. USB Serial Parallel Wireless  
VMware 6.2.7412  

Back to the Top