Download 2X OS
If your thin client device is listed in the OEM section download the certified OS from the the appropriate link.
If your thin client is not listed in the OEM section or you are converting a PC to a thin client, please download the Generic version of the OS from the Generic section.
If you want to test the TCOS with a virtual machine please download the OS from the Virtual Machine section.
Download the .ISO version for booting the client from CD and USB/HD installation.
Download the .ZIP version for PXE booting and USB/HD install.
| Generic | Operating System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Monitor | Sound | Smart Card | Resolutions | Connectivity | Full | Compact | ||
| 2X | ||||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Latest (Default) | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Latest (HW Specific) | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Legacy XOrg | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Legacy XFree | v6.3.8708 | v6.3.8708 | ||||||
Latest (Default) - This version should be used for hardware manufactured between 2008 and 2009. This version uses an X.Org 7.4, XServer 1.5.3 and Kernel 2.6.34.
Latest (Hardware Specific) - This version should be used for hardware manufactured between 2009 and 2010. This version uses an X.Org 7.5, XServer 1.7.6 and Kernel 2.6.34. This version should be used if you are running NVIDIA, Intel Atom and SIS. Note that this version does not support VIA chipsets.
Legacy (XOrg) - This version should be used for legacy hardware (Hardware manufactured before 2007). This version uses an XOrg XServer 6.9 and Kernel 2.6.34.
Legacy (XFree) - This version should be used for legacy hardware (Hardware manufactured before 2002). This version uses an XFree XServer 6.6 and Kernel 2.6.22.
You can choose between the Full or Compact version of the OS. The Full version is available with applications such as a Web Browser, Skype, a PDF Reader, Java Runtime and a Media Player. The Compact version of the OS is designed for thin clients with limited resources and does not have any local applications.
| OEM | Operating System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Monitor | Sound | Smart Card | Resolutions | Connectivity | Full | Compact | ||
| OptiPlex | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions320*200, 24bit, 60Hz 320*240, 24bit, 60Hz 640*480, 24bit, 60Hz 720*480, 24bit, 60Hz 768*576, 24bit, 60Hz 800*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*854, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1400*960, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 2048*1536, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 2048*1080, 24bit, 60Hz | |||||||
| OptiPlex FX160 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
| HP | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz 2048*1152, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5725 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*576, 24bit, 70Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1360*768, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 70Hz 1600*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1366*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5545 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1152*864, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1366*768, 24bit, 60Hz 1440*1050, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5540 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1366*768, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1400*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5145 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
| 10Zig | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 762X | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 562X | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsNon-Accelerated Resolutions1024*738, 16bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 542XA | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 542X | v7.0.8985 | |||||||
| Riecom | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| Riecom IB3610 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 70Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 70Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 70Hz | |||||||
| Riecom IB2710 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 70Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*720, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 70Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 70Hz | |||||||
| Riecom IB2610 | v7.0.8985 | |||||||
| Wortmann | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann AIO-PC 1900 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1920*1080, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann Nettop 3000 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 640*480, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3778 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3772 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*600, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3770 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3752 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3750 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3550 | v6.3.8708 | |||||||
| XThin | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1060, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin PL39 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1440*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin GW37 II | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1400*900, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 70Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz 1600*900, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin V55 | v6.3.8708 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 720*480, 24bit, 60Hz 800*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1024*960, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 70Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz 2048*1536, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin V16 | v7.0.8985 | |||||||
| CLI | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| CLI ST5500x | v7.0.8985 | |||||||
| NCS | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| NCS T16B100 | v7.0.8985 | |||||||
| Lunilogic | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1360*768, 24bit, 60Hz 1440*1050, 16bit, 60Hz 1440*900, 16bit, 60Hz | |||||||
| LuniThinClient 100 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 640*480, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions1440*900, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*768, 24bit, 60Hz 1280*720, 24bit, 60Hz 1360*768, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz | |||||||
| LuniThinClient 200 | v7.0.8985 | |||||||
| ChipPC | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1440*900, 24bit, 60Hz | |||||||
| ChipPC XPD4741 | v7.0.8985 | |||||||
| Samsung | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| Samsung 930XT | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 16bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions640*480, 16bit, 60Hz 800*600, 16bit, 60Hz 1280*1024, 16bit, 60Hz | |||||||
| Samsung 220TN | v7.0.8985 | |||||||
| Stone | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 16bit, 60Hz 800*600, 16bit, 60Hz 1024*600, 16bit, 60Hz 1024*600, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*600, 24bit, 60Hz | |||||||
| Stone M1100 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsResolutionsNot Available | |||||||
| Stone W76TH | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1360*768, 16bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1440*900, 16bit, 60Hz 1920*1080, 16bit, 60Hz 1920*1200, 16bit, 60Hz | |||||||
| Thin Client | v7.0.8985 | |||||||
| Virtual Machines | Operating System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Monitor | Sound | Smart Card | Resolutions | Connectivity | Full | Compact | ||
| VirtualBox | ||||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| VirtualBox | v7.0.8985 | |||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| VMware | v7.0.8985 | |||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| HyperV | v7.0.8985 | |||||||
This information is subject to change at any time without notice. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.


































