Download di 2X OS
Se il vostro dispositivo thin client è elencato nella sezione OEM, scaricare il sistema operativo certificato mediante il relativo collegamento.
Se il thin client non è elencato nella sezione OEM o se si converte un PC in un thin client, scaricare la versione generica del sistema operativo dalla sezione Informazioni generiche.
Per verificare il sistema operativo per thin client con un computer virtuale, scaricare il sistema operativo dalla sezione Computer virtuali.
Scaricare la versione .ISO per avviare il client dal CD e l’installazione da USB/disco rigido.
Scaricare la versione .ZIP per l’avvio PXE e l’installazione da USB/disco rigido.
| Informazioni generiche | Sistema operativo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppio monitor | Audio | Smart Card | Risoluzioni | Connettività | Completa | Compatta | ||
| 2X | ||||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Latest (Default) | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Latest (HW Specific) | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Legacy XOrg | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Legacy XFree | v6.3.8708 | v6.3.8708 | ||||||
Più recente (predefinito): per un dispositivo hardware prodotto tra il 2008 e il 2009, scegliere questa versione, che usa X.Org 7.4, XServer 1.5.3 e Kernel 2.6.34.
Più recente (specifico dell'hardware): per un dispositivo hardware prodotto tra il 2009 e il 2010, scegliere questa versione, che usa X.Org 7.5, XServer 1.7.6 e Kernel 2.6.34. Se si esegue NVIDIA, Intel Atom o SIS usare questa versione, che tuttavia non supporta i chipset VIA.
Legacy (XOrg): per un dispositivo hardware prodotto prima del 2007, scegliere questa versione, che usa XOrg XServer 6.9 e Kernel 2.6.34.
Legacy (XFree): per un dispositivo hardware prodotto prima del 2002, scegliere questa versione, che usa XFree XServer 6.6 e Kernel 2.6.22.
È possibile scegliere tra la versione Completa o Compatta del sistema operativo. La versione Completa è disponibile con applicazioni come un browser, Skype, un lettore PDF, Java Runtime e un riproduttore multimediale. La versione Compatta del sistema operativo è concepita per thin client con risorse limitate e non dispone di alcuna applicazione locale.
| OEM | Sistema operativo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppio monitor | Audio | Smart Card | Risoluzioni | Connettività | Completa | Compatta | ||
| OptiPlex | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions320*200, 24bit, 60Hz 320*240, 24bit, 60Hz 640*480, 24bit, 60Hz 720*480, 24bit, 60Hz 768*576, 24bit, 60Hz 800*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*854, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1400*960, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 2048*1536, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 2048*1080, 24bit, 60Hz | |||||||
| OptiPlex FX160 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
| HP | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz 2048*1152, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5725 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*576, 24bit, 70Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1360*768, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 70Hz 1600*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1366*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5545 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1152*864, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1366*768, 24bit, 60Hz 1440*1050, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5540 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1366*768, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1400*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5145 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
| 10Zig | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 762X | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 562X | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsNon-Accelerated Resolutions1024*738, 16bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 542XA | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 542X | v7.0.8985 | |||||||
| Riecom | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| Riecom IB3610 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 70Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 70Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 70Hz | |||||||
| Riecom IB2710 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 70Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*720, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 70Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 70Hz | |||||||
| Riecom IB2610 | v7.0.8985 | |||||||
| Wortmann | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann AIO-PC 1900 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1920*1080, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann Nettop 3000 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 640*480, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3778 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3772 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*600, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3770 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3752 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3750 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3550 | v6.3.8708 | |||||||
| XThin | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1060, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin PL39 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1440*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin GW37 II | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1400*900, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 70Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz 1600*900, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin V55 | v6.3.8708 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 720*480, 24bit, 60Hz 800*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1024*960, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 70Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz 2048*1536, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin V16 | v7.0.8985 | |||||||
| CLI | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| CLI ST5500x | v7.0.8985 | |||||||
| NCS | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| NCS T16B100 | v7.0.8985 | |||||||
| Lunilogic | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1360*768, 24bit, 60Hz 1440*1050, 16bit, 60Hz 1440*900, 16bit, 60Hz | |||||||
| LuniThinClient 100 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 640*480, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions1440*900, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*768, 24bit, 60Hz 1280*720, 24bit, 60Hz 1360*768, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz | |||||||
| LuniThinClient 200 | v7.0.8985 | |||||||
| ChipPC | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1440*900, 24bit, 60Hz | |||||||
| ChipPC XPD4741 | v7.0.8985 | |||||||
| Samsung | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| Samsung 930XT | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 16bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions640*480, 16bit, 60Hz 800*600, 16bit, 60Hz 1280*1024, 16bit, 60Hz | |||||||
| Samsung 220TN | v7.0.8985 | |||||||
| Stone | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 16bit, 60Hz 800*600, 16bit, 60Hz 1024*600, 16bit, 60Hz 1024*600, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*600, 24bit, 60Hz | |||||||
| Stone M1100 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsResolutionsNot Available | |||||||
| Stone W76TH | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1360*768, 16bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1440*900, 16bit, 60Hz 1920*1080, 16bit, 60Hz 1920*1200, 16bit, 60Hz | |||||||
| Thin Client | v7.0.8985 | |||||||
| Computer virtuali | Sistema operativo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppio monitor | Audio | Smart Card | Risoluzioni | Connettività | Completa | Compatta | ||
| VirtualBox | ||||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| VirtualBox | v7.0.8985 | |||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| VMware | v7.0.8985 | |||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| HyperV | v7.0.8985 | |||||||
Queste informazioni sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. L'utente vi fa affidamento rigorosamente a proprio rischio.


































