Téléchargez 2X OS
Si votre client léger figure sur la liste de la section OEM, téléchargez le système d’exploitation certifié à partir du lien approprié.
Si votre client léger ne figure pas sur la liste de la section OEM ou si vous êtes en train de convertir un PC en un client léger, téléchargez la version générique du système d’exploitation à partir de la section Générique.
Si vous voulez tester le système d’exploitation pour client léger (TCOS) avec une machine virtuelle, téléchargez le système d’explotation depuis la section Machine virtuelle.
Téléchargez la version .ISO pour démarrer le client depuis un CD et une installation USB/HD.
Téléchargez la version .ZIP pour démarrage PXE et installation USB/HD.
| Générique | Système d'exploitation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double moniteur | Son | Carte à puce | Résolutions | Connectivité | Complète | Compacte | ||
| 2X | ||||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Latest (Default) | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Latest (HW Specific) | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Legacy XOrg | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| Legacy XFree | v6.3.8708 | v6.3.8708 | ||||||
Le plus récent (par défaut) - Cette version doit être utilisée pour un matériel construit entre 2008 et 2009. Cette versin utilise un X.Org 7.4, XServer 1.5.3 et Kernel 2.6.34.
Le plus récent (spécifique au matériel) - Cette version doit être utilisée pour un matériel construit entre 2009 et 2010. Cette version utilise un X.Org 7.5, XServer 1.7.6 et Kernel 2.6.34. Utilisez de préférence cette version si vous exécutez NVIDIA, Intel Atom et SIS. Prenez note que cette version ne prend pas en charge les chipsets VIA.
Legacy (XOrg) - Cette version doit être utilisée pour un matériel hérité (matériel fabriqué avant 2007). Cette version utilise un XOrg XServer 6.9 et Kernel 2.6.34.
Legacy (XFree) - Cette version doit être utilisée pour un matériel hérité (matériel fabriqué avant 2002). Cette version utilise un XOrg XServer 6.6 et Kernel 02.06.22.
Vous avez la possibilité de choisir entre la version Complète et Compacte du système d'exploitation. La version complète est disponible avec des applications telles un navigateur Web, Skype, un lecteur PDF, Java Runtime et un lecteur multimédia. La version compacte du système d’exploitation est destinée aux clients légers offrant des ressources limitées et ne dispose pas d’applications locales.
| OEM | Système d'exploitation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double moniteur | Son | Carte à puce | Résolutions | Connectivité | Complète | Compacte | ||
| OptiPlex | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions320*200, 24bit, 60Hz 320*240, 24bit, 60Hz 640*480, 24bit, 60Hz 720*480, 24bit, 60Hz 768*576, 24bit, 60Hz 800*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*854, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1400*960, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 2048*1536, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 2048*1080, 24bit, 60Hz | |||||||
| OptiPlex FX160 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
| HP | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz 2048*1152, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5725 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*576, 24bit, 70Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1360*768, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 70Hz 1600*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1366*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5545 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1152*864, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1366*768, 24bit, 60Hz 1440*1050, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5540 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1366*768, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1400*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| HP t5145 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
| 10Zig | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 762X | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 562X | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsNon-Accelerated Resolutions1024*738, 16bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 542XA | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| 10Zig 542X | v7.0.8985 | |||||||
| Riecom | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| Riecom IB3610 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 70Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 70Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 70Hz | |||||||
| Riecom IB2710 | v7.0.8985 | v7.0.8985 | ||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 70Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*720, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 70Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 70Hz | |||||||
| Riecom IB2610 | v7.0.8985 | |||||||
| Wortmann | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann AIO-PC 1900 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1920*1080, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann Nettop 3000 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 640*480, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3778 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3772 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*600, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3770 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3752 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3750 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| Wortmann TK3550 | v6.3.8708 | |||||||
| XThin | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1060, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin PL39 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1440*900, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin GW37 II | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1400*900, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 70Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz 1600*900, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1600*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin V55 | v6.3.8708 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 720*480, 24bit, 60Hz 800*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1024*960, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 70Hz 1600*1200, 24bit, 70Hz 2048*1536, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*720, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1336*768, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz 1920*1080, 24bit, 60Hz 1920*1200, 24bit, 60Hz | |||||||
| XThin V16 | v7.0.8985 | |||||||
| CLI | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1152*864, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*960, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| CLI ST5500x | v7.0.8985 | |||||||
| NCS | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz 1600*1200, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*800, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz 1680*1050, 24bit, 60Hz | |||||||
| NCS T16B100 | v7.0.8985 | |||||||
| Lunilogic | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1360*768, 24bit, 60Hz 1440*1050, 16bit, 60Hz 1440*900, 16bit, 60Hz | |||||||
| LuniThinClient 100 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 24bit, 60Hz 1280*768, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 640*480, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions1440*900, 24bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1280*768, 24bit, 60Hz 1280*720, 24bit, 60Hz 1360*768, 24bit, 60Hz 1400*1050, 24bit, 60Hz 1440*900, 24bit, 60Hz | |||||||
| LuniThinClient 200 | v7.0.8985 | |||||||
| ChipPC | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1440*900, 24bit, 60Hz | |||||||
| ChipPC XPD4741 | v7.0.8985 | |||||||
| Samsung | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions800*600, 24bit, 60Hz 1024*768, 24bit, 60Hz 1280*800, 24bit, 60Hz 1280*1024, 24bit, 60Hz | |||||||
| Samsung 930XT | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1280*1024, 16bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions640*480, 16bit, 60Hz 800*600, 16bit, 60Hz 1280*1024, 16bit, 60Hz | |||||||
| Samsung 220TN | v7.0.8985 | |||||||
| Stone | ||||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions640*480, 16bit, 60Hz 800*600, 16bit, 60Hz 1024*600, 16bit, 60Hz 1024*600, 24bit, 60Hz Non-Accelerated Resolutions640*480, 24bit, 60Hz 800*600, 24bit, 60Hz 1024*600, 24bit, 60Hz | |||||||
| Stone M1100 | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsResolutionsNot Available | |||||||
| Stone W76TH | v7.0.8985 | |||||||
![]() | ResolutionsAccelerated Resolutions1360*768, 16bit, 60Hz Accelerated Wide Resolutions1440*900, 16bit, 60Hz 1920*1080, 16bit, 60Hz 1920*1200, 16bit, 60Hz | |||||||
| Thin Client | v7.0.8985 | |||||||
| Machines virtuelles | Système d'exploitation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double moniteur | Son | Carte à puce | Résolutions | Connectivité | Complète | Compacte | ||
| VirtualBox | ||||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| VirtualBox | v7.0.8985 | |||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| VMware | v7.0.8985 | |||||||
![]() | Resolutions All the resolutions available on your thin client and your monitor should be supported. | |||||||
| HyperV | v7.0.8985 | |||||||
Cette information peut être modifiée à tout moment sans préavis. La confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.


































