2X ApplicationServer XG
| Manuel de 2X ApplicationServer XG | HTML | |
| 2X Web Access Portal | HTML | |
| Utilisation de Deepnet | HTML | |
| Manuel de 2X VirtualInfrastructureDesigner | HTML | |
| Journal des modifications | Fichier | - |
Hyperviseurs VDI pris en charge
| VMware vCenter™ Server | HTML | |
| VMware ESXi | HTML | |
| VMware Server 2 | HTML | |
| VMware Server 1 | HTML | |
| Microsoft Hyper-V | HTML | |
| Citrix XenServer | HTML | |
| Microsoft Virtual Server | HTML | |
| Virtual Iron | HTML | |
| Sun VirtualBox | HTML | |
| Parallels Virtuozzo Containers | HTML | |
| Parallels Server | HTML | |
| XEN | HTML | |
| KVM | HTML | |
| QEMU | HTML |
2X Client
| Manuel de 2X Windows Client | HTML | |
| Manuel de 2X iPad/iPhone | HTML | |
| Manuel de 2X Android | HTML | |
| Manuel de 2X Linux Client | HTML | |
| Manuel de 2X Mac Client | HTML |
2X OS
| Manuel de 2X OS | - | |
| Liste de comptabilité matérielle | Fichier | - |
| Journal des modifications | Fichier | - |
2X ThinClientServer
| Manuel de 2X ThinClientServer | HTML | |
| Comment fonctionne 2X ThinClientServer | - | |
| Journal des modifications | Fichier | - |
Ressources complémentaires
| Terminal Services de A à Z | HTML | |
| Solutions 2X | Page | |
| Guide de virtualisation | - |



